Motor für Cuty und Dogli 1400-10
0,85 € – 134,90 €
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
| Nr | ArtikelNr | Bezeichnung |
|---|---|---|
| 1 | 9040002000042 | Schraube 4,0 x 20 |
| 2 | 19-8001073 | Gehäuse-Oberteil (Farbe gelb) |
| 2 | 19-8001027 | Gehäuse-Oberteil (Farbe rot) |
| 2 | 19-8001072 | Gehäuse-Oberteil (Farbe pink) |
| 2 | 19-8001023 | Gehäuse-Oberteil (Farbe grün) |
| 3 | 19-0300029 | Blattfeder |
| 4 | 19-0300030 | Feder für Kohlehalter (Bedarf 2 Stück) |
| 5 | 19-8001044 | Luftfilter schwarz |
| 6 | 19-8001015 | Gehäuse-Unterteil (Farbe gelb) |
| 6 | 19-8001007 | Gehäuse-Unterteil (Farbe rot) |
| 6 | 19-80010171 | Gehäuse-Unterteil (Farbe pink) |
| 6 | 19-8001017 | Gehäuse-Unterteil (Farbe grün) |
| 7 | 19-8001033 | Platine mit HF Drossel und Kohlehalter |
| 8 | 19-8001040 | Rotor kpl. mit Nr. 9 und 10 |
| 9 | 19-0300003 | Kugellager 608 2Z (Ritzelseite) |
| 10 | 19-3007307 | Kugellager 626 2Z (Kollektorseite) |
| 11 | 19-0300024 | O-Ring für Lager 608 2Z |
| 12 | 19-3007305 | O-Ring für Lager 626 2Z |
| 13 | 19-8001038 | Permanent-Magnetfeld |
| 14 | 19-0350410 | Motorschutzschalter (bis Herstelldatum Jan. 2016) |
| 15 | 19-8001034 | Wippschalter |
| 16 | 19-8001036 | Wippschalterkappe |
| 17 | 59-0020213 | Kabeltülle |
| 18 | 19-8001046 | Netzkabel mit Stecker EURO |
| 19 | 19-0200350 | Kohlebürstenset (2 Stück im Beutel) |
| 20 | 19-8001828 | Zwischenstück |
| 21 | 19-7002080 | HF-Drossel (bis Herstelldatum Jan. 2016) |
| Versandgewicht | 0,0000 kg |
|---|---|
| Variante | 1 – Schraube 4,0 x 20, 2 – Gehäuse-Oberteil (Farbe gelb), 2 – Gehäuse-Oberteil (Farbe rot), 2 – Gehäuse-Oberteil (Farbe pink), 2 – Gehäuse-Oberteil (Farbe grün), 3 – Blattfeder, 4 – Feder für Kohlehalter (Bedarf 2 Stück), 5 – Luftfilter schwarz, 6 – Gehäuse-Unterteil (Farbe gelb), 6 – Gehäuse-Unterteil (Farbe rot), 6 – Gehäuse-Unterteil (Farbe pink), 6 – Gehäuse-Unterteil (Farbe grün), 7 – Platine mit HF Drossel und Kohlehalter, 8 – Rotor kpl. mit Nr. 9 und 10, 9 – Kugellager 608 2Z (Ritzelseite), 10 – Kugellager 626 2Z (Kollektorseite), 11 – O-Ring für Lager 608 2Z, 12 – O-Ring für Lager 626 2Z, 13 – Permanent-Magnetfeld, 14 – Motorschutzschalter (bis Herstelldatum Jan. 2016), 15 – Wippschalter, 16 – Wippschalterkappe, 17 – Kabeltülle, 18 – Netzkabel mit Stecker EURO, 19 – Kohlebürstenset (2 Stück im Beutel), 20 – Zwischenstück, 21 – HF-Drossel (bis Herstelldatum Jan. 2016) |
-

Tränkebecken SB 920 von 50,30 € – 85,85 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel ansehen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Tränkebecken UT 400 alle Varianten0 von 50,55 € – 21,30 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel ansehen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Tränkebecken SB 20 / 22 / 23 alle Varianten0 von 50,05 € – 60,60 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel ansehen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden -

Trogtränke TW 30 alle Varianten0 von 50,05 € – 117,90 €inkl. 19 % MwSt.
zzgl. Versandkosten
Artikel ansehen Dieses Produkt weist mehrere Varianten auf. Die Optionen können auf der Produktseite gewählt werden




